Monografia okolicznościowa
Osiągnięcia i awansy naukowe
Doktoraty
| Rok | Autorstwo | Tytuł rozprawy doktorskiej | Promotorstwo | dyscyplina |
| 2002 | Jerzy Potyrała | Adaptacja budynków zagrodowych dla potrzeb agroturystyki | prof. Zuzanna Borcz | B |
| 2003 | Janusz Gubański | Zespoły przemysłu rolno-spożywczego z przełomu XIX i XX wieku w zabudowie wiejskiej Równiny Wrocławskiej | prof. Grażyna Balińska | AiU |
| 2005 | Monika Ziemieńska | Rola parków podworskich w kształtowaniu zieleni osiedlowej w strefie podmiejskiej Wrocławia | prof. Zuzanna Borcz | OiKŚ |
| 2007 | Ewa Kozłowska (Walter) | Proekologiczne gospodarowanie wodą opadową w aspekcie architektury krajobrazu | dr hab. inż. arch. Alina Drapella-Hermansdorfer | AiU |
| 2009 | Magdalena Zienowicz | Oświetlenie i iluminacja w architekturze krajobrazu. Elementy kompozycji | dr hab. inż. arch. Alina Drapella-Hermansdorfer | AiU |
| 2009 | Anna PodolskaAK | Wpływ rodzimego materiału skalnego na kształtowanie krajobrazu Ziemi Kłodzkiej | prof. Marek Lorenc | OiKŚ |
| 2010 | Ewa PodhajskaAK | Roślina jako materiał w praktyce architektów krajobrazu | dr hab. inż. arch. Alina Drapella-Hermansdorfer | AiU |
| 2010 | Iwona Orzechowska-SzajdaAK | Kształtowanie Przestrzeni na styku miasto-rzeka. Model waloryzacji miejskich krajobrazów nadrzecznych | prof. Tomasz Nowak | OiKŚ |
| 2010 | Łukasz PardelaAK | Kształtowanie krajobrazu fortecznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem roli kamienia i zieleni wysokiej na przykładzie twierdzy Srebrna Góra | prof. Marek Lorenc | OiKŚ |
| 2011 | Justyna Jaworek-Jakubska | Dynamika przemian krajobrazu dolin rzecznych na obszarze Kotliny Jeleniogórskiej prof. | Andrzej Drbaiński | OiKŚ |
| 2011 | Kamila Adamczyk-Mucha | Kształtowanie przestrzeni jako czynnik integrujący osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem i przyrodą | prof. Zuzanna Borcz | OiKŚ |
| 2011 | Urszula Szachowicz | Wpływ nowych funkcji na przemiany funkcjonalno-przestrzenne wsi w strefie podmiejskiej Opola | prof. Zuzanna Borcz | OiKŚ |
| 2012 | Jan Sztejn | Dynamika zmian zasobów krajobrazowych strefy podmiejskiej Wrocławia w latach 1982-2009 | prof. Andrzej Drbaiński | OiKŚ |
| 2013 | Agnieszka Faron-Okoniewska | Przemiany krajobrazu w dolinie rzeki Odry we Wrocławiu związane z ochroną przed powodzią w XIX i XX wieku prof. | Andrzej Drbaiński | OiKŚ |
| 2014 | Monika Brodzka | Ochrona i zarządzanie krajobrazem reliktowym w planowaniu przestrzennym na przykładzie miasta Wrocławia | dr hab. inż. arch. Alina Drapella-Hermansdorfer | AiU |
| 2014 | Martyna Surma | Zielona infrastruktura Wrocławia jako element strategii zrównoważonego rozwoju | dr hab. inż. arch. Alina Drapella-Hermansdorfer | OiKŚ |
| 2019 | Dorota Wodzińska-Cedar | Przemiany krajobrazu doliny rzeki Odry na przykładzie fragmentu Pradoliny Odry w rejonie Wrocławia | prof. Andrzej Drbaiński, pomocniczy: dr inż. arch. Justyna Rubaszek | OiKŚ |
| 2019 | Liliana Serafin | Przemiany wsi podmiejskich a krajobraz przestrzeni publicznych na przykładzie otoczenia Wrocławia | dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak | OiKŚ |
| 2020 | Karolina Zalewska | Wpływ zagospodarowania terenów nadrzecznych na bezpieczeństwo użytkowników | dr hab. inż. arch. Aleksandra Lis | IŚGiE |
| 2023 | Robert Sobolewski | Ocena warunków aerosanitarnych i biotopoklimatycznych Legnicy dla potrzeb kształtowania terenów zieleni | dr hab. inż. Robert Kalbarczyk pomocniczy: dr Elżbieta Szopińska | IŚGiE |
| 2023 | Jowita Pyszczek | Kształtowanie krajobrazu wsi jako instrumentu wzmacniającego systemy zielonej infrastruktury | dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak | IŚGiE |
| 2024 | Artur Majchrzak | Erozja gruntów spoistych poniżej budowli piętrzących na przykładzie stopni wodnych Brzeg Dolny i Malczyce | Prof. Marian Mokwa | IŚGiE |
| 2025 | Joanna Dobrzańska | Sosna pospolita jako bioindykator stanu środowiska w zasięgu oddziaływania przemysłu miedziowego | dr hab. inż. Robert Kalbarczyk, dr Paul Sheppard, prof. UA, University of Arizona | IŚGiE |
(B) - Budownictwo
(AiU) – Architektura i Urbanistyka
(OiKŚ) – Ochrona i Kształtowanie Środowiska
(IŚGiE) – Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka
Habilitacje
| Rok | Autorstwo | Tytuł | dyscyplina |
| 2010 | Irena Niedźwiecka-Filipiak | Wyróżniki krajobrazu i architektury Polski południowo-zachodniej | AiU |
| 2012 | Aleksandra Lis | Struktura przestrzenna i społeczna terenów rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych Wrocławia z lat 70.-80. ubiegłego stulecia | AiU |
| 2018 | Bartosz Jawecki | Rola kamieniołomów w kształtowaniu krajobrazu na przykładzie ziemi strzelińskiej | OiKŚ |
| 2019 | Monika Ziemiańska | Ocena wpływu klimatu i antropopresji przemysłowej na wielkość przyrostów wtórnych drewna wybranych gatunków drzew. | OiKŚ |
| 2020 | Renat Gubańska | Domy dawnej służby folwarcznej i ich znaczenie w kreowaniu wizerunku wsi południowej Wielkopolski | AiU |
| 2022 | Katarzyna Tokarczyk-Dorociak | Studium funkcjonowania i skuteczności strategicznych ocen oddziaływania na środowisko na wybranych przykładach. | IŚGiE |
| 2024 | Łukasz Pardela | Kształtowanie krajobrazu warownego w kontekście zieleni fortecznej i społecznych preferencji | AiU |
(OiKŚ) – Ochrona i Kształtowanie Środowiska
(IŚGiE) – Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka
Profesury
(2011) Marek Lorenc - dyscyplina: górnictwo i geologia inżynierska (GiGI)(2024) Aleksandra Lis – dyscyplina: architektura i urbanistyka (AiU)
